問い合わせ窓口:
ご寄附・ご協賛手続きに必要な各種書類は、 下記からダウンロード可能です。
2006年11月よりEdy募金により「がん情報サイト」をご支援・ご協力いただけるようになりました。
Edyについて詳しくはこちらをご覧ください。
![]() |
cij@epgw.jp |
「おサイフケータイ」対応の携帯電話で下のQRコードを読み取るか、下のメールアドレスに空メールを送信してください。募金ページのURLが返信されます。

パソコンからの募金ではEdyカードを端末で認証させる パソリが必要になります。
| 収 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | 項 目 | 金 額 | 備 考 |
| 寄附・協賛金 | 18,557,000 | 法人、団体、個人等 | 人件費 | 4,929,380 | |
| 財団からの繰入金 | 4,191,055 | 旅費 | 120,700 | ||
| 通信運搬費 | 172,420 | ||||
| 消耗什器備品費 | 9,660 | ||||
| その他印刷費 | 857,515 | ||||
| 委託費 | 16,632,000 | 配信機能システム構築委託、翻訳委託、システム保守運営委託等 | |||
| 雑費 | 1,980 | ||||
| 印紙等 | 24,400 | ||||
| 合 計 | 22,748,055 | 合 計 | 22,748,055 | ||
| 単位:円 |
| 収 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | 項 目 | 金 額 | 備 考 |
| 寄附・協賛金 | 15,729,233 | 法人、団体、個人等 | 人件費 | 2,320,000 | |
| 財団からの繰入金 | 462,937 | 通信運搬費 | 42,950 | ||
| 消耗什器備品費 | 24,045 | ||||
| その他印刷費 | 86,100 | ||||
| 委託費 | 13,668,745 | 配信機能システム構築委託、翻訳委託、システム保守運営委託等 | |||
| 雑費 | 50,330 | ||||
| 合 計 | 16,192,170 | 合 計 | 16,192,170 | ||
| 単位:円 |